ファイバレーザ・固体レーザ用レンズ・ミラー
ビームシェイパ
FEATURE 特長
ビームシェイパとは、ガウシアンビームをフラットトップやリングモードビームへ変換する素子です。用途によって最適なビーム形状が異なり、切断、溶接、穴あけ、パターニングなど、幅広いレーザ加工分野にて用いられています。
集光機能を含めた単一素子タイプと分離した2素子タイプの2種類を用意しています。また目的とするビーム形状により、非球面レンズタイプとDOE(Diffractive Optical Elements、回折型光学部品)タイプを選択します。DOEビームシェイパの場合、ビーム形状を矩形やラインなどの円形ではない形状に変化させることができます。
評価のためにデモ品のお貸出しを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
●材料
非球面レンズタイプはフッ化カルシウム(CaF2)、DOEタイプは高純度石英を使用します。
●コーティング
標準で両面AR(Anti Reflection、反射防止)コートが施されます。
MOVIE 製品紹介動画
SPEC EXAMPLES 仕様例
単一素子 非球面ビームシェイパ
横にスクロールできます
型 番 | 波長 (nm) |
入射ビーム径 (1/e2ømm) |
フラット トップサイズ (mm) |
ワーキング ディスタンス (mm) |
寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
øD | T | |||||
AHC1-4-0.1WD150 | 1064 (1070) |
4 | 0.1 | 150 | 25 | 5 |
AHQ1-7.4-0.3WD100 | 7.4 | 0.3 | 100 | 25 | 5 | |
AHC1-5-5WD100 | 5 | 5 | 100 | 30 | 5 | |
AHC2-10-0.065WD200 | 532 | 10 | 0.065 | 200 | 30 | 5 |
集光機能分離型 非球面ビームシェイパ
横にスクロールできます
型 番 | 波長 (nm) |
入射ビーム径 (1/e2ømm) |
フラット トップサイズ (代表例)*1(mm) |
寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
øD | T | ||||
AHUC1-10-0.06 | 1064 (1070) |
10 | 0.06 | 25 | 5 |
AHUC1-11-22 | 11 | 22 | 30 | 5 | |
AHUQ2-5-0.1 | 532 | 5 | 0.1 | 25.4 | 7 |
AHUQ2-5-0.05 | 5 | 0.05 | 25.4 | 7 | |
AHUC3-15-0.03 | 355 | 15 | 0.03 | 44 | 5 |
AHUC3-3-0.15 | 3 | 0.15 | 30*2 | 10 | |
AHUC4-4-0.04 | 266 | 4 | 0.04 | 30 | 5 |
AHUC4-6-0.02 | 6 | 0.02 | 20 | 7.2 |
*1 FL100mm集光レンズ使用時、*2 ホルダー付き
2枚組(位相整合付) 非球面ビームシェイパ
横にスクロールできます
型 番 | 波長 (nm) |
入射ビーム径 (1/e2ømm) |
出射ビーム サイズ (mm) |
レンズ間距離 (mm) |
寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
シェイパ (øD×T) |
位相整合 (øD×T) |
|||||
AHCC1-5-4LD150 | 1064 (1070) |
5 | 4 | 150 | 30×5 | 30×5 |
AHCC1-5-5LD150 | 5 | 5 | 150 | 30×5 | 30×5 | |
AHCC2-5-4LD150 | 532 | 5 | 4 | 150 | 50-170(鏡筒外寸) | |
AHCC3-5-3LD150 | 355 | 5 | 3 | 150 | 30×3 | 30×5 |
単一素子DOEビームシェイパ
横にスクロールできます
型 番 | 波長 (nm) |
入射ビーム径 (1/e2ømm) |
フラット トップ形状(mm) |
ワーキングディスタンス (mm) |
寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
øD | T | |||||
DHQ1-10-0.1X0.35WD300 | 1064 (1070) |
10 | 0.1×0.35 | 300 | 30 | 5 |
DHQ1-15-S0.15WD500 | 15 | 0.15×0.15 | 500 | 50 | 5 | |
DHQ2-2-1X0.5WD70 | 532 | 2 | 1×0.5 | 70 | 50 | 5 |
DHQ2-2.5-S0.04WD54 | 2.5 | 0.04×0.04 | 54 | 30 | 5 | |
DHQ2-5-S0.2WD350 | 5 | 0.2×0.2 | 350 | 50 | 5 | |
DHQ3-10-0.1X0.01WD210 | 355 | 10 | 0.1×0.01 | 210 | 50 | 5 |
DHQ3-3-S0.2WD130 | 3 | 0.2×0.2 | 130 | 50 | 5 | |
DHQ3-2.5-S0.028WD81 | 2.5 | 0.028×0.028 | 81 | 30 | 5 | |
DHQ4-5-S0.25WD220 | 266 | 5 | 0.25×0.25 | 220 | 50 | 5 |
DHQ4-5-S0.25WD600 | 5 | 0.25×0.25 | 600 | 30 | 5 |
集光機能分離タイプ DOEビームシェイパ
横にスクロールできます
型 番 | 波長 (nm) |
入射ビーム径 (1/e2ømm) |
フラットトップ 形状(代表例)*(mm) |
寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
øD | T | ||||
DHUQ2-5-S0.043 | 532 | 5 | 0.043×0.043 | 30 | 5 |
DHUQ3-12-0.065X0.021 | 355 | 12 | 0.065×0.021 | 60 | 27 |
DHUQ3-10-S0.01 | 10 | 0.01×0.01 | 60 | 27 |
* FL100mm集光レンズ使用時
単一素子(ラインビーム)DOEビームシェイパ
横にスクロールできます
型 番 | 波長 (nm) |
入射ビーム径 (1/e2ømm) |
フラット トップ形状(mm) |
ワーキングディスタンス (mm) |
寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
øD | T | |||||
DHWQ1-5-4X0.027WD100 | 1064 | 5 | 4×0.027 | 100 | 30 | 5 |
DHWQ2-24-100X0.1WD2800 | 532 | 24 | 100×0.1 | 2800 | 50 | 5 |
DHWQ2-3-0.2X0.04WD75 | 3 | 0.2×0.04 | 75 | 50 | 5 | |
DHWQ2-2-0.2X0.015WD43 | 2 | 0.2×0.015 | 43 | 30 | 5 | |
DHWQ2-2-1.28X0.02WD54 | 2 | 1.28×0.02 | 54 | 30 | 5 | |
DHWQ2-2.3-2.6X0.05WD150 | 2.3 | 2.6×0.05 | 150 | 30 | 5 | |
DHWQ3-8-1.5X0.01WD160 | 355 | 8 | 1.5×0.01 | 160 | 30 | 5 |
DHWQ3-20-10X0.025WD600 | 20 | 10×0.025 | 600 | 50 | 5 | |
DHWQ3-10-4X0.01WD230 | 10 | 4×0.01 | 230 | 30 | 5 |
長焦点深度(集光機能分離)DOEビームシェイパ
横にスクロールできます
型 番 | 波長 (nm) |
入射ビーム径 (1/e2ømm) |
フラットトップ形状(代表例)*(μm) | 寸法(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
øD | T | ||||
DHLQ1-4.7-80 | 1064 | 4.7 | ø80 | 25 | 5 |
DHLQ1-5-S80 | 5 | 80×80(TypeⅠ) | 25 | 5 | |
DHLQ1-5-S88E | 5 | 88×88(TypeⅡ) | 25 | 5 | |
DHLQ2-4.7-40 | 532 | 4.7 | ø40 | 25 | 5 |
DHLQ2-5-S40 | 5 | 40×40(TypeⅠ) | 25 | 5 | |
DHLQ2-5-S44E | 5 | 44×44(TypeⅡ) | 25 | 5 | |
DHLQ3-4.7-27 | 355 | 4.7 | ø27 | 25 | 5 |
DHLQ3-5-S27 | 5 | 27×27(TypeⅠ) | 25 | 5 | |
DHLQ3-5-S29E | 5 | 29×29(TypeⅡ) | 25 | 5 | |
DHLQ4-4.7-20 | 266 | 4.7 | ø20 | 25 | 5 |
DHLQ4-5-S20 | 5 | 20×20(TypeⅠ) | 25 | 5 | |
DHLQ4-5-S22E | 5 | 22×22(TypeⅡ) | 25 | 5 | |
DHLQ4-3-S34 | 3 | 34×34(TypeⅠ) | 25 | 5 | |
DHLQ4-3-S37E | 3 | 37×37(TypeⅡ) | 25 | 5 |
* FL200mm集光レンズ使用時
仕様は一例です。住友電工ではお客様のご要望に応じた特別設計のレンズを主に製造していますので、詳細はご相談ください。
INQUIRY 製品お問い合わせ
製品の導入についてのご相談はもちろん
お客様のご希望の用途にあわせたご案内も承ります。
レーザ用光学部品への
お問い合わせ
住友電気工業株式会社
ハードメタル事業部
直需営業部
東京: 03-6406-2634
大阪: 06-6221-3600
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
(土日祝日等、弊社休業日を除く)