Lensa F-Theta

Fitur
Lensa ini memfokuskan sinar laser yang dipindai menggunakan pemindai (scanner) atau alat lain. Lensa ini digunakan untuk pengeboran mikro papan sirkuit cetak berkecepatan tinggi, penandaan komponen elektronik dan resin berkecepatan tinggi, dll.
Lensa ini meminimalkan distorsi dan membuat insiden sinar laser yang hampir tegak lurus dengan bahan pengerjaan. Cocok untuk pemrosesan tertentu, misalnya pengeboran laser mikro. Lensa ini cocok untuk penanda, plotter, dsb., yang luas areanya ingin Anda pindai dengan cepat. Jendelanya dilapisi dengan DLC (Karbon menyerupai diamond) yang sangat keras dan melindungi lensa F-Theta dari hamburan sinar balik.

Video
Contoh Spesifikasi
Lensa F-Theta Telesentris
Gulir secara horizontal
Rancangan Optik No. | Panjang Gelombang(nm) | Panjang Fokus Efektif(f)(mm) | Diameter Pupil Masuk(ø)(mm) | Area Pemindaian(mm) | Jendela Pelindung |
---|---|---|---|---|---|
FT9F68.9E25S33TA | 9,4 | 68,9 | 25 | 33 | ○ |
FT9F75E30S35TA | 9,4 | 75 | 30 | 35 | ○ |
FT9F80E27S33TA | 9,3 | 80 | 27 | 33 | ○ |
FT9F80E30S45TA | 9,4 | 80 | 30 | 45 | ○ |
FT9F85E30S50TA | 9,4 | 85 | 30 | 50 | ○ |
FT9F89E20S50TA | 9,3 | 89 | 20 | 50 | ○ |
FT1F100E15S50TA | 10,6 | 100 | 15 | 50 | ○ |
FT9F100E15S65TA | 9,3 | 100 | 15 | 65 | ○ |
FT9F100E25S50TA | 9,3 | 100 | 25 | 50 | ○ |
FT9F103E30S40TA | 9,3 | 103 | 30 | 40 | ○ |
FT9F120E25S70TA | 9,4 | 120 | 25 | 70 | ○ |
Lensa F-Theta Nontelesentris
Gulir secara horizontal
Rancangan Optik No. | Panjang Gelombang(nm) | Panjang Fokus Efektif(f)(mm) | Diameter Pupil Masuk(ø)(mm) | Area Pemindaian(mm) | Jendela Pelindung |
---|---|---|---|---|---|
FT1F75E20S30 | 10,6 | 75 | 20 | 30 | × |
FT1F80E12S45 | 10,6 | 80 | 12 | 45 | × |
FT1F120E15S50 | 10,6 | 120 | 15 | 50 | × |
FT1F150E16S106 | 10,6 | 150 | 16 | 106 | × |
FT1F190E15S100 | 10,6 | 190 | 15 | 100 | × |
FT1F200E30S100 | 10,6 | 200 | 30 | 100 | ○ |
FT1F270E15S150 | 10,6 | 270 | 15 | 150 | × |
FT1F375E30S200A | 10,6 | 375 | 30 | 200 | ○ |
FT1F420E30S250A | 10,6 | 420 | 30 | 250 | ○ |
FT1F570E15S300 | 10,6 | 570 | 15 | 300 | × |
*Hubungi kami dan sampaikan permintaan khusus jika Anda memerlukan spesifikasi lainnya.
Informasi Produk
Jangan ragu menghubungi kami untuk meminta informasi
tentang pemotongan dan permesinan khususnya masalah pemotongan dan ulasan penggunaan alat, serta untuk mengajukan pertanyaan,
masukan, dan permintaan bagi halaman beranda kami.
Rekomendasi
-
LensaLensa, Cermin untuk Laser CO2Detail Selengkapnya
-
Pembentuk SinarLensa, Cermin untuk Laser CO2Detail Selengkapnya
-
Pemisah SinarLensa, Cermin untuk Laser CO2Detail Selengkapnya