Cermin

Fitur
Cermin yang memiliki daya tahan dan keandalan transmisi sinar laser berdaya tinggi tanpa menurunkan kualitasnya. Kami memiliki berbagai jajaran produk cermin pergeseran fasa nol, penghambat fase 1/4, cermin logam, dan cermin parabola untuk memfokuskan sinar laser daya tinggi lebih dari 5 kW, dan cermin pindai untuk pemindai galvanos yang menggunakan cermin silikon berbentuk oval dan poligon yang beroperasi pada kecepatan tinggi.
●Bahan
Mempertimbangkan presisi optik, Tembaga (Cu) dan Silikon (Si) digunakan karena keduanya memiliki karakteristik pemrosesan yang unggul untuk presisi optik dan konduktansi panas yang unggul untuk efisiensi pendinginan. Untuk bagian yang daya rekat percikannya kuat, digunakan Molibdenum (Mo), yang memiliki karakteristik bahan dengan titik leleh tinggi dan kekerasan tinggi.
●Pelapis
Berbagai pelapisan digunakan pada permukaan cermin untuk memastikan keterpantulan dan meningkatkan kontrol polarisasi serta meningkatkan daya tahan. Penting untuk memilih jenis pelapisan yang sesuai dengan penggunaan dan lingkungan penggunaan.
Jenis (Simbol) | Keterpantulan | Karakteristik |
---|---|---|
Pelapisan Pergeseran Fase Nol (EZ) | 99,5% | Menambahkan fungsi untuk mempertahankan kondisi polarisasi sinar laser selain mendapatkan keterpantulan tinggi dengan film multilapisan dielektrik. |
Pelapisan Pergeseran Fase 1/4 (ER) | 99,3% | Digunakan untuk mengubah sinar laser dari polarisasi linear menjadi polarisasi melingkar. |
Pelapisan Emas yang Ditingkatkan (EG) | 99,5% | Pelapisan paling umum yang menghasilkan keterpantulan tinggi dengan film multilapisan dielektrik berdasarkan pelapisan emas. |
Pelapisan Emas (G) | 99,0% | Terutama digunakan dengan laser daya tinggi bersama dengan substrat tembaga, yang terutama unggul dalam konduktansi panas. Ini memiliki keterpantulan yang baik, tetapi mudah rusak. |
Pelapisan Molibdenum (M) | 98,0% | Unggul dalam ketahanan terhadap percikan, tetapi memiliki keterpantulan sedikit lebih rendah. |
Contoh Spesifikasi
Cermin Pergeseran Fase Nol
Gulir secara horizontal
Spek. No. | Dimensi (mm) | Bahan | Sudut Insidental | |
---|---|---|---|---|
øD | T | |||
RI 38,1-5,1-EZ | 38,1 | 5,1 | Si | 45 derajat |
RI 44,5-4-EZ | 44,5 | 4 | ||
RI 44.5-4-EZ22.5 | 22,5 derajat | |||
RI 50-10-EZ | 50 | 10 | 45 derajat | |
RI 50,8-5-EZ | 50,8 | 5 | ||
RI 50,8-6-EZ | 6 | |||
RI 60-6-EZ | 60 | 6 | ||
RI 63,5-6,35-EZ | 63,5 | 6,35 | ||
RI 75-10-EZ | 75 | 10 | ||
RI 76,2-6-EZ | 76,2 | 6 | ||
RI 76,2-6,35-EZ | 6,35 | |||
RI 101,6-8,89-EZ | 101,6 | 8,89 | ||
RI 101,6-12,7-EZ | 12,7 | |||
RD 38,1-6,35-EZ | 38,1 | 6,35 | Cu | 45 derajat |
RD 50-10-EZ | 50 | 10 | ||
RD 50,8-5-EZ | 50,8 | 5 | ||
RD 50,8-9,5-EZ | 9,5 | |||
RD 60-10-EZ | 60 | 10 | ||
RD 63,5-12,7-EZ | 63,5 | 12,7 | ||
RD 76,2-6,35-EZ | 76,2 | 6,35 | ||
RD 76,2-12,7-EZ | 12,7 |
Retarder Fase 1/4
Gulir secara horizontal
Spek. No. | Dimensi (mm) | Bahan | |
---|---|---|---|
øD | T | ||
RI 38,1-5,1-ER | 38,1 | 5,1 | Si |
RI 50-10-ER | 50 | 10 | |
RI 50,8-5-ER | 50,8 | 5 | |
RI 50,8-6-ER | 6 | ||
RI 50,8-9,5-ER | 9,5 | ||
RI 60-6-ER | 60 | 6 | |
RI 75-10-ER | 75 | 10 | |
RI 76,2-6,35-ER | 76,2 | 6,35 | |
RI 101,6-8,89-ER | 101,6 | 8,89 | |
RD 38,1-6,35-ER | 38,1 | 6,35 | Cu |
RD 50-10-ER | 50 | 10 | |
RD 50,8-5-ER | 50,8 | 5 | |
RD 50,8-9,5-ER | 9,5 | ||
RD 60-10-ER | 60 | 10 | |
RD 63,5-12,7-ER | 63,5 | 12,7 | |
RD 76,2-6,35-ER | 76,2 | 6,35 | |
RD 76,2-12,7-ER | 12,7 |
Cermin Perpelapis EG
Gulir secara horizontal
Spek. No. | Dimensi (mm) | Bahan | Sudut Insidental | |
---|---|---|---|---|
øD | T | |||
RI 12-2-EG | 12 | 2 | Si | 45 derajat |
RI 15-3-EG | 15 | 3 | ||
RI 19,1-3-EG | 19,1 | 3 | ||
RI 20-3-EG | 20 | 3 | ||
RI 25,4-3-EG | 25,4 | 3 | ||
RI 30-5-EG | 30 | 5 | ||
RI 38,1-5,1-EG | 38,1 | 5,1 | ||
RI 44,5-4-EG | 44,5 | 4 | ||
RI 50-5-EG | 50 | 5 | ||
RI 50,8-5-EG | 50,8 | 5 | ||
RI 60-6-EG | 60 | 6 |
Cermin Logam
Gulir secara horizontal
Spek. No. | Dimensi (mm) | Bahan | Pelapisan | |
---|---|---|---|---|
øD | T | |||
RD 25,4-5-G | 25,4 | 5 | Cu | Au |
RD 30-5-G | 30 | 5 | ||
RD 38,1-5-G | 38,1 | 5 | ||
RD 40-7,5-G | 40 | 7,5 | ||
RD 44,5-9,53-G | 44,5 | 9,53 | ||
RD 50-5-G | 50 | 5 | ||
RD 50-7,5-G | 7,5 | |||
RD 50-9-G | 9 | |||
RD 50-10-G | 10 | |||
RD 50,8-5-G | 50,8 | 5 | ||
RD 50,8-9,5-G | 9,5 | |||
RD 60-6-G | 60 | 6 | ||
RD 60-10-G | 10 | |||
RD 63,5-7-G | 63,5 | 7 | ||
RD 63,5-12,7-G | 12,7 | |||
RD 70-20-G | 70 | 20 | ||
RD 76,2-6,35-G | 76,2 | 6,35 | ||
RD 76,2-12,7-G | 12,7 | |||
RD 50,8-5-M | 50,8 | 5 | Cu | Mo |
RM 50-5-U | 50 | 5 | Mo | ― |
RM 76,2-6,35-U | 76,2 | 6,35 | ||
RM 101,6-8,9-U | 101,6 | 8,9 |
Cermin Parabola
Gulir secara horizontal
Spek. No. | Dimensi (mm) | Bahan | Pelapisan | Sudut Lengkung | |
---|---|---|---|---|---|
øD | FL | ||||
PAD 76F190.5-G90 | 76 | 190,5 | Cu | Au | 90 derajat |
PAD 76F190.5-M90 | Mo | ||||
PAD 76F254-G90 | 254 | Au | |||
PAD 76F254-M90 | Mo |
*Hubungi kami dan sampaikan permintaan khusus jika Anda memerlukan spesifikasi lainnya.
Informasi Produk
Jangan ragu menghubungi kami untuk meminta informasi
tentang pemotongan dan permesinan khususnya masalah pemotongan dan ulasan penggunaan alat, serta untuk mengajukan pertanyaan,
masukan, dan permintaan bagi halaman beranda kami.
Rekomendasi
-
Lensa F-ThetaLensa, Cermin untuk Laser CO2Detail Selengkapnya
-
Pembentuk SinarLensa, Cermin untuk Laser CO2Detail Selengkapnya
-
Pemisah SinarLensa, Cermin untuk Laser CO2Detail Selengkapnya