Lensa asferis untuk Koreksi Penyimpangan

Fitur
Permukaan asferis dapat mengurangi penyimpangan bulatan secara efektif dan memberikan performa dengan difraksi yang dibatasi. Solusi optimal untuk pemrosesan material laser presisi tinggi dan kualitas tinggi dengan panjang fokus pendek serta diameter sinar input besar.
Lensa bulat dengan penyimpangan bulatan dapat menunjukkan perbedaan posisi fokus cahaya berdasarkan jarak dari sumbu optis. Lensa asferis kami memberikan diameter spot yang lebih kecil dibandingkan lensa triplet konvensional yang menggunakan lensa bulat.


Lensa asferis memberikan diameter spot lebih kecil dengan menggunakan diameter sinar input lebih besar.



●Bahan
Kuarsa sintetis dengan kemurnian tinggi digunakan sebagai material lensa absorpsi ultrarendah untuk laser daya tinggi.
●Pelapis
Pelapis antipantul digunakan pada kedua sisi lensa.
Contoh Spesifikasi
Lensa asferis untuk laser IR
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Diameter | Panjang Fokus Efektif (f) | Ketebalan tepi | Ketebalan pusat | T1 | Bukaan tepat | Jarak back working | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASQ 30F50A1 | ø30 | 50 | 4,1 | 10 | 5 | ø25 | 44,2 | |
LASQ 30F50A1C | 50 | 4,1 | 10 | 5 | 45,7 | *1 | ||
LASQ 30F75A1 | 75 | 3,9 | 8 | 4,5 | 70,4 | |||
LASQ 30F80A1 | 80 | 3,9 | 8 | 4,5 | 75,4 | |||
LASQ 30F100A1 | 100 | 4,1 | 7 | 4,5 | 95,9 | |||
LASQ 30F120A1 | 120 | 4,2 | 6,5 | 4,5 | 116,2 | |||
LASQ 30F125A1 | 125 | 4,2 | 6,5 | 4,5 | 121,2 | |||
LASQ 30F150A1 | 150 | 4,3 | 6,5 | 4,5 | 146,2 | |||
LASQ 30F200A1 | 200 | 4,3 | 6 | 4,5 | 196,5 | |||
LASQ 30F240A1 | 240 | 4,3 | 6 | 4,5 | 236,6 | |||
LASQ 50F75A1 | ø50 | 75 | 5 | 15 | 6,5 | ø45 | 66,1 | |
LASQ 50F75A1C | 75 | 5 | 15 | 6,5 | 68 | *1 | ||
LASQ 50F80A1 | 80 | 5,1 | 14,5 | 6,5 | 71,5 | |||
LASQ 50F80A1C | 80 | 5,1 | 14,5 | 6,5 | 73,3 | *1 | ||
LASQ 50F100A1 | 100 | 5,4 | 13 | 6,5 | 92,4 | |||
LASQ 50F100A1C | 100 | 5,4 | 13 | 6,5 | 93,9 | *1 | ||
LASQ 50F120A1 | 120 | 5,1 | 11,5 | 6 | 113,2 | |||
LASQ 50F125A1 | 125 | 5,1 | 11,5 | 6 | 118,3 | |||
LASQ 50F150A1 | 150 | 5,3 | 11 | 6 | 143,5 | |||
LASQ 50F200A1 | 200 | 5,5 | 10 | 6 | 194,1 | |||
LASQ 50F240A1 | 240 | 5,5 | 10 | 6 | 234,3 | |||
LASQ 50F300A1 | 300 | 5,2 | 7,5 | 5,2 | 294,8 | *2 | ||
LASQ 50F360A1 | 360 | 5,1 | 7 | 5,1 | 355,2 | *2 |
*1:Koreksi Penyimpangan Dilakukan untuk Jendela Pelindung, *2:Bentuk Plano-Convex
Lensa asferis untuk laser hijau
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Diameter | Panjang Fokus Efektif (f) | Ketebalan tepi | Ketebalan pusat | T1 | Bukaan tepat | Jarak back working |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LASQ 30F50A2 | ø30 | 50 | 4,1 | 10,0 | 5,0 | ø25 | 44,2 |
LASQ 30F75A2 | 75 | 3,9 | 8,0 | 4,5 | 70,4 | ||
LASQ 30F80A2 | 80 | 3,9 | 8,0 | 4,5 | 75,5 | ||
LASQ 30F100A2 | 100 | 4,1 | 7,0 | 4,5 | 95,9 | ||
LASQ 30F125A2 | 125 | 4,2 | 6,5 | 4,5 | 121,3 | ||
LASQ 30F150A2 | 150 | 4,3 | 6,5 | 4,5 | 146,2 | ||
LASQ 30F200A2 | 200 | 4,3 | 6,0 | 4,5 | 196,5 | ||
LASQ 50F75A2 | ø50 | 75 | 5,1 | 15,0 | 6,5 | ø45 | 66,2 |
LASQ 50F100A2 | 100 | 5,4 | 13,0 | 6,5 | 92,5 | ||
LASQ 50F125A2 | 125 | 5,1 | 11,5 | 6,0 | 118,4 | ||
LASQ 50F150A2 | 150 | 5,3 | 11,0 | 6,0 | 143,6 | ||
LASQ 50F200A2 | 200 | 5,5 | 10,0 | 6,0 | 194,2 | ||
LASQ 50F300A2 | 300 | 5,1 | 8,0 | 5,5 | 295,6 |
Lensa asferis untuk laser UV
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Diameter | Panjang Fokus Efektif (f) | Ketebalan tepi | Ketebalan pusat | T1 | Bukaan tepat | Jarak back working | Catatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASQ 25F40A3 | ø25 | 40 | 4,3 | 9,0 | 5,0 | ø20 | 33,8 | |
LASQ 25F50A3 | 50 | 4,0 | 8,0 | 4,5 | 45,3 | |||
LASQ 25F75A3 | 75 | 4,2 | 7,0 | 4,5 | 70,8 | |||
LASQ 30F40A3 | ø30 | 40 | 4,4 | 11,0 | 5,5 | ø25 | 33,8 | |
LASQ 30F50A3 | 50 | 4,3 | 10,0 | 5,0 | 44,1 | |||
LASQ 30F75A3 | 75 | 4,1 | 8,0 | 4,5 | 70,2 | |||
LASQ 30F100A3 | 100 | 4,2 | 7,0 | 4,5 | 95,9 | |||
LASQ 30F125A3 | 125 | 4,3 | 6,5 | 4,5 | 121,2 | |||
LASQ 30F150A3 | 150 | 4,3 | 6,5 | 4,5 | 146,1 | |||
LLASQ 50F25A3 | ─ | 25 | ─ | ─ | ─ | ø14 | 39,9 | *3 |
*3:Tipe BWD panjang/Dengan dudukan
*Jajaran produk kami juga meliputi berbagai spesifikasi lensa selain dari yang disebutkan di atas, Anda bisa menanyakan spesifikasi yang Anda butuhkan kepada kami.
Informasi Produk
Jangan ragu menghubungi kami untuk meminta informasi
tentang pemotongan dan permesinan khususnya masalah pemotongan dan ulasan penggunaan alat, serta untuk mengajukan pertanyaan,
masukan, dan permintaan bagi halaman beranda kami.
Rekomendasi
-
Lensa F-ThetaLensa, Cermin untuk Laser Serat & Laser YAGDetail Selengkapnya
-
Pembentuk SinarLensa, Cermin untuk Laser Serat & Laser YAGDetail Selengkapnya
-
Pemisah SinarLensa, Cermin untuk Laser Serat & Laser YAGDetail Selengkapnya