Pembentuk Sinar

Fitur
Pembentuk sinar adalah elemen yang mengonversi sinar mode tunggal menjadi sinar datar (flattop), sinar mode cincin, atau sinar mode cincin + pusat. Elemen ini sangat efektif ketika digunakan untuk pemotongan, pengelasan, pengeboran, pembuatan pola (patterning).
Tipe elemen tunggal sudah mencakup fungsi lensa kondensor dan unit nonfokus. Anda bisa memilih tipe asferis dan tipe DOE (Elemen Optik Difraktif) sesuai bentuk sinar yang diinginkan. Bentuk bulat, persegi, atau garis dapat dibuat menggunakan tipe DOE.
Unit demo kami siap disewakan, jadi segera hubungi kami.
●Bahan
Material untuk tipe asferis adalah CaF2, sedangkan untuk DOE materialnya adalah silika.
●Pelapis
Kedua sisi diberi lapisan antipantulan (AR) sesuai standar.
Video
Contoh Spesifikasi
Elemen Tunggal 〈Pembentuk Sinar Asferis〉
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Panjang Gelombang (nm) |
Diameter Sinar Insidental (1/e2ømm) |
Ukuran Datar (Flattop) (mm) |
Jarak Pengerjaan (mm) |
Dimensi (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
øD | T | |||||
AHC1-4-0.1WD150 | 1064 (1070) |
4 | 0,1 | 150 | 25 | 5 |
AHQ1-7.4-0.3WD100 | 7,4 | 0,3 | 100 | 25 | 5 | |
AHC1-5-5WD100 | 5 | 5 | 100 | 30 | 5 | |
AHC2-10-0.065WD200 | 532 | 10 | 0,065 | 200 | 30 | 5 |
Tipe Unit Nonfokus 〈Pembentuk Sinar Asferis〉
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Panjang Gelombang (nm) |
Diameter Sinar Insidental (1/e2ømm) |
Ukuran Datar (Flattop) Biasa*1 (mm) | Dimensi (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
øD | T | ||||
AHUC1-10-0.06 | 1064 (1070) |
10 | 0,06 | 25 | 5 |
AHUC1-11-22 | 11 | 22 | 30 | 5 | |
AHUQ2-5-0.1 | 532 | 5 | 0,1 | 25,4 | 7 |
AHUQ2-5-0.05 | 5 | 0,05 | 25,4 | 7 | |
AHUC3-15-0.03 | 355 | 15 | 0,03 | 44 | 5 |
AHUC3-3-0.15 | 3 | 0,15 | 30*2 | 10 | |
AHUC4-4-0.04 | 266 | 4 | 0,04 | 30 | 5 |
AHUC4-6-0.02 | 6 | 0,02 | 20 | 7,2 |
*1 Ketika menggunakan lensa fokus FL100 mm, *2 Dengan penahan
Rangkaian Dua Lensa (dengan Kompensasi Fase) 〈Pembentuk Sinar Asferis〉
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Panjang Gelombang (nm) |
Diameter Sinar Insidental (1/e2ømm) |
Ukuran Sinar Output (mm) | Jarak Antara Lensa (mm) |
Dimensi (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pembentuk (øD×T) |
Kompensasi Fase (øD×T) |
|||||
AHCC1-5-4LD150 | 1064 (1070) |
5 | 4 | 150 | 30×5 | 30×5 |
AHCC1-5-5LD150 | 5 | 5 | 150 | 30×5 | 30×5 | |
AHCC2-5-4LD150 | 532 | 5 | 4 | 150 | 50-170 (Dimensi batang lensa) |
|
AHCC3-5-3LD150 | 355 | 5 | 3 | 150 | 30×3 | 30×5 |
Elemen Tunggal 〈Pembentuk Sinar DOE〉
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Panjang Gelombang (nm) |
Diameter Sinar Insidental (1/e2ømm) |
Bentuk Datar (Flattop) (mm) | Jarak back working (mm) |
Dimensi (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
øD | T | |||||
DHQ1-10-0.1X0.35WD300 | 1064 (1070) |
10 | 0,1×0,35 | 300 | 30 | 5 |
DHQ1-15-S0.15WD500 | 15 | 0,15×0,15 | 500 | 50 | 5 | |
DHQ2-2-1X0.5WD70 | 532 | 2 | 1×0,5 | 70 | 50 | 5 |
DHQ2-2.5-S0.04WD54 | 2,5 | 0,04×0,04 | 54 | 30 | 5 | |
DHQ2-5-S0.2WD350 | 5 | 0,2×0,2 | 350 | 50 | 5 | |
DHQ3-10-0.1X0.01WD210 | 355 | 10 | 0,1×0,01 | 210 | 50 | 5 |
DHQ3-3-S0.2WD130 | 3 | 0,2×0,2 | 130 | 50 | 5 | |
DHQ3-2.5-S0.028WD81 | 2,5 | 0,028×0,028 | 81 | 30 | 5 | |
DHQ4-5-S0.25WD220 | 266 | 5 | 0,25×0,25 | 220 | 50 | 5 |
DHQ4-5-S0.25WD600 | 5 | 0,25×0,25 | 600 | 30 | 5 |
Tipe Unit Nonfokus 〈Pembentuk Sinar DOE〉
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Panjang Gelombang (nm) |
Diameter Sinar Insidental (1/e2ømm) |
Bentuk Datar (Flattop) Biasa* (mm) | Dimensi (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
øD | T | ||||
DHUQ2-5-S0.043 | 532 | 5 | 0,043×0,043 | 30 | 5 |
DHUQ3-12-0.065X0.021 | 355 | 12 | 0,065×0,021 | 60 | 27 |
DHUQ3-10-S0.01 | 10 | 0,01×0,01 | 60 | 27 |
*Ketika menggunakan lensa fokus FL100 mm
Elemen Tunggal (Sinar Garis)〈Pembentuk Sinar DOE〉
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Panjang Gelombang (nm) |
Diameter Sinar Insidental (1/e2ømm) |
Bentuk Datar (Flattop) (mm) | Jarak back working (mm) |
Dimensi (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
øD | T | |||||
DHWQ1-5-4X0.027WD100 | 1064 | 5 | 4×0,027 | 100 | 30 | 5 |
DHWQ2-24-100X0.1WD2800 | 532 | 24 | 100×0,1 | 2800 | 50 | 5 |
DHWQ2-3-0.2X0.04WD75 | 3 | 0,2×0,04 | 75 | 50 | 5 | |
DHWQ2-2-0.2X0.015WD43 | 2 | 0,2×0,015 | 43 | 30 | 5 | |
DHWQ2-2-1.28X0.02WD54 | 2 | 1,28×0,02 | 54 | 30 | 5 | |
DHWQ2-2.3-2.6X0.05WD150 | 2,3 | 2,6×0,05 | 150 | 30 | 5 | |
DHWQ3-8-1.5X0.01WD160 | 355 | 8 | 1,5×0,01 | 160 | 30 | 5 |
DHWQ3-20-10X0.025WD600 | 20 | 10×0,025 | 600 | 50 | 5 | |
DHWQ3-10-4X0.01WD230 | 10 | 4×0,01 | 230 | 30 | 5 |
Jenis Kedalaman Fokus Panjang (Nonfokus) 〈Pembentuk Sinar DOE〉
Gulir secara horizontal
No. Kat. | Panjang Gelombang (nm) |
Diameter Sinar Insidental (1/e2ømm) |
Bentuk Datar (Flattop) Biasa*(μm) | Dimensi (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
øD | T | ||||
DHLQ1-4.7-80 | 1064 | 4,7 | ø80 | 25 | 5 |
DHLQ1-5-S80 | 5 | 80 × 80 (Tipe Ⅰ) | 25 | 5 | |
DHLQ1-5-S88E | 5 | 88 × 88 (Tipe Ⅱ) | 25 | 5 | |
DHLQ2-4.7-40 | 532 | 4,7 | ø40 | 25 | 5 |
DHLQ2-5-S40 | 5 | 40 × 40 (Tipe Ⅰ) | 25 | 5 | |
DHLQ2-5-S44E | 5 | 44 × 44 (Tipe Ⅱ) | 25 | 5 | |
DHLQ3-4.7-27 | 355 | 4,7 | ø27 | 25 | 5 |
DHLQ3-5-S27 | 5 | 27 × 27 (Tipe Ⅰ) | 25 | 5 | |
DHLQ3-5-S29E | 5 | 29 × 29 (Tipe Ⅱ) | 25 | 5 | |
DHLQ4-4.7-20 | 266 | 4,7 | ø20 | 25 | 5 |
DHLQ4-5-S20 | 5 | 20 × 20 (Tipe Ⅰ) | 25 | 5 | |
DHLQ4-5-S22E | 5 | 22 × 22 (Tipe Ⅱ) | 25 | 5 | |
DHLQ4-3-S34 | 3 | 34 × 34 (Tipe Ⅰ) | 25 | 5 | |
DHLQ4-3-S37E | 3 | 37 × 37 (Tipe Ⅱ) | 25 | 5 |
*Ketika menggunakan lensa fokus FL 200 mm
Kami menawarkan banyak produk dengan spesifikasi selain dari yang tercantum di sini. Silakan hubungi kami untuk ketersediaan detail spesifikasi produk yang Anda butuhkan.
Informasi Produk
Jangan ragu menghubungi kami untuk meminta informasi
tentang pemotongan dan permesinan khususnya masalah pemotongan dan ulasan penggunaan alat, serta untuk mengajukan pertanyaan,
masukan, dan permintaan bagi halaman beranda kami.
Rekomendasi
-
Lensa asferis untuk Koreksi PenyimpanganLensa, Cermin untuk Laser Serat & Laser YAGDetail Selengkapnya
-
Lensa F-ThetaLensa, Cermin untuk Laser Serat & Laser YAGDetail Selengkapnya
-
Pemisah SinarLensa, Cermin untuk Laser Serat & Laser YAGDetail Selengkapnya